噴霧干燥機

噴霧干燥機、噴霧干燥塔是液體成形工藝和干燥工業(yè)中最廣泛應用的工藝。最適用于從懸乳液、溶液、乳液和糊狀液體原料中生產(chǎn)粉狀、顆粒狀固體產(chǎn)品。因此,當成品的顆粒大小分布、殘留水份含量、堆積密度和顆粒形狀都符合精確的標準時(shí),噴霧干燥機是十分理想的干燥工藝。
目前高速離心噴霧干燥機廣泛應用于鋰電池磷酸鐵鋰正極材料水溶性液態(tài)料的干燥生產(chǎn),采用高速離心噴霧霧化技術(shù),在實(shí)現連續干燥生產(chǎn)的同時(shí),獲得粒度均勻、結構緊密且流動(dòng)性好的微球形顆粒。在很大程度上,高速離心霧化技術(shù),能有效改善或提高正極材料磷酸鐵鋰的堆積密度。通過(guò)智能化的控制和精確的監控連鎖功能,伯端機電的噴霧干燥設備為新能源鋰電池正極材料的產(chǎn)業(yè)生產(chǎn),提供可靠的設備和技術(shù)支持。
項目/型號(LPG) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
入口溫度(℃) | 140-350 自控 | ||||||||||||
出口溫度(℃) | 80-90 | ||||||||||||
噴霧型式 | 高速離心霧化器(機械傳動(dòng)或無(wú)級變頻調速可供選擇) | ||||||||||||
對水分蒸發(fā)量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
霧化器轉速(rpm) | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 16000 | 12000-13000 | 11000-12000 | ||||||
霧化盤(pán)直徑(mm) | 60 | 120 | 150 | 180-210 | 根據工藝要求確定 | ||||||||
電加熱最大功率(k w) | 8 | 31.5 | 60 | 81 | 99 | 配用其他熱源 | |||||||
干粉回收率(%) | 約95 | ||||||||||||
占地長(cháng)度(m) | 1.6 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
根據工藝流程、 場(chǎng)地條件及用戶(hù)要求確定 | |||
占地寬度(m) | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | ||||
塔體高度(m) | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
噴頭吊裝高度(m) | - - | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
注:以上數據僅供參考。水份蒸發(fā)量與物料特性,含固量及熱風(fēng)進(jìn)出口溫度有關(guān)。用戶(hù)可根據當地能源情況選定加熱方式,根據物料特性選擇收塵、除塵方式。 |
上一個(gè):盤(pán)式干燥機
下一個(gè):閃蒸干燥機