方形真空干燥機
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
1、真空干燥將被干燥的物料處于真空條件下進(jìn)行加熱干燥,它是利用真空系統進(jìn)行抽氣排濕,加快干燥速度。
2、當加熱溫度恒定,提高真空度,能加快干燥速度;當真空度恒定,提高加熱溫度,能加快干燥速度;既提高真空度又提高加熱溫度,則大大提高干燥速度。
產(chǎn)品特點(diǎn)
主機將原來(lái)的平板頂改進(jìn)為圓弧頂板結構,頂部配有導熱油加熱系統,可有效避免頂板凝結水珠現象;
增加了可在運行中排水的裝置,可在運行中定期將箱內積水排至箱外;
改進(jìn)了箱體的布熱方式,提高了布熱的均勻性,整箱物料干燥的均勻程度提高了很多。
技術(shù)參數:
名稱(chēng) /規格 | FZG-4 | FZG-6 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-25 |
箱內尺寸(寬×深×高)(mm) | 700×800×850 | 850×850×1220 | 1500×1220×1060 | 1500×1220×1400 | 1560×1580×1650 |
箱外尺寸 | 1124×1093×1690 | 1274×1143×1880 | 1924×1513×1720 | 1924×1513×2060 | 1984×1873×2310 |
(寬×深×高)(mm) | |||||
烘架層數 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 |
層間距離(mm) | 81 | 120 | 120 | 120 | 120 |
烘盤(pán)尺寸(mm) | 460×600×45 | 460×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤(pán)數 | 4 | 8 | 20 | 32 | 60 |
烘架使用壓力(mpa) | ≤0.784 | ||||
烘架使用溫度 | -35-150(℃) | ||||
箱內空載真空度(pa) | 1333(10托 torr) | ||||
水的汽化率(kg/m2.hr) | 7.2(在-0.1MPa,加熱溫度110℃) | ||||
冷凝器(m2) | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
溶劑接收罐(L) | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
真空泵功率(KW) | 1.5-2.2 | 2.2-3 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 11月15日 |
干燥箱重量 | 250(kg) | 600(kg) | 1400 (kg) | 2100(kg) | 3500(kg) |
并不表示僅可提供上表所列規格。 | |||||
真空系統根據物性要求配置,并不局限于上表,可根據物料特性和工藝要求另行選配。 | |||||
殼體材料:根據物料特性和腐蝕性,內部材料可選:碳鋼/涂裝、鋁、不銹鋼。外部封面材料可選:碳鋼/涂裝、不銹鋼。 | |||||
烘盤(pán):有標準壓制盤(pán)、壓制直邊盤(pán)??晒┻x配。 | |||||
烘盤(pán)材質(zhì)有:鋁、不銹鋼、鈦合金??晒┻x配。 | |||||
托架形式有:管式托架、板式托架,其中板式托架無(wú)論從清潔凈化還是熱量傳遞方面比較均優(yōu)于管式托架。當選配板式托架采用蒸汽加熱時(shí),應提出耐壓等級,其它加熱形式不需要特別提出。 | |||||
托架材質(zhì)有:碳鋼、不銹鋼、鈦合金??晒┻x配。 | |||||
殼體:由內壁、受壓殼體、保溫層、外封面組成。內壁材料有:碳鋼/涂裝、不銹鋼、鈦材可供選配。外封材料有:碳鋼/涂裝、不銹鋼可供選配。 | |||||
如不特別提出,內外不銹鋼設備均為鏡面拋光。 | |||||
熱源:蒸汽加熱水循環(huán)、電加熱水循環(huán)、電加熱導熱油循環(huán)、蒸汽(不需另配輔機) | |||||
熱源系統常規配置方式:熱源加熱爐(電加熱或蒸汽加熱)+循環(huán)泵及其管道、閥門(mén)。 | |||||
真空系統常規配置方式:①溶劑回收型:冷凝器+溶劑接收罐+真空泵+真空泵用水箱+真空管線(xiàn)閥門(mén)(含放空閥)。②不回收型:緩沖罐+真空泵+真空泵用水箱+真空管線(xiàn)閥門(mén)(含放空閥)。 | |||||
供貨方式:成套供貨或選配,成套供貨包含主件、電纜及連接管道、管件及控制。 |